產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑標(biāo)物 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)


簡要描述:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)篇公司經(jīng)營不同濃度工業(yè)混合氣、高純氣、電子氣等各種標(biāo)準(zhǔn)氣,同時還提供同位素和標(biāo)準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-23
訪 問 量:39詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-VOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體
為滿足各監(jiān)測機(jī)構(gòu)根據(jù)《2018年重點(diǎn)地區(qū)環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測方案》開展揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測的需要,LINDE公司特制了含全部117個監(jiān)測項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)氣體。包括57種PAMS標(biāo)氣中的揮發(fā)性有機(jī)物,13種醛酮化合物及47種TO15標(biāo)氣中的揮發(fā)性有機(jī)物。VOC標(biāo)氣均溯源至NIST,并保證12個月的穩(wěn)定期。
| Linde標(biāo)準(zhǔn)氣瓶 鋁合金8*24cm 體積:104L 壓力:1800psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | 濃度參數(shù)的表達(dá)方式是根據(jù)“美國環(huán)保署”要求制定的,其方式有:碳含量占比例以ppb為單位的表示,“容積比”用100ppb 或1ppm表示。標(biāo)準(zhǔn)氣可儲存在尺寸型號為“2A”或尺寸型號為“6A”。 注:ppb:10億分之...,ppm:百萬分之... |
| TO-14A 標(biāo)準(zhǔn)混合氣(39種成分) | TO-14A 43 種成分混合氣(43種成分) |
| TO-14A 41種成分混合氣(41種成分) | TO-14A GC/MS 協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 |
| TO-14A 芳烴合氣(14種成分) | TO-14A 內(nèi)標(biāo)混合標(biāo)樣(3種成分) |
| TO-14A 氯烴混合氣(19種成分) | TO-14A 內(nèi)標(biāo)/協(xié)調(diào)標(biāo)樣(4種成分) |
| TO-15 Subset 25 成分混合氣(25種成分) | TO15 -65 成分標(biāo)準(zhǔn)混合氣 |
| 日本校準(zhǔn)標(biāo)樣混合氣(9成分) | BTEX Gas Mix(6種成分) |
| BTEX/MTBE 混合氣標(biāo)樣( 7種成分) | 5 種含硫成分( 5種成分) |
| 臭氧預(yù)成混合氣/PAMS( 57種成分) | 臭氧預(yù)成/PAMS 混合氣( 57種成分,濃度ppb) |
| 麻省 APH 混合氣(26成分) | CNEMC Mix -13 組分醛酮標(biāo)氣 |
| CNEMC Mix -117 組分混和標(biāo)氣 | CNEMC Mix -116 組分混和標(biāo)氣(無甲醛) |
| CNEMC Mix-70 組分混和標(biāo)氣 | 含硫組分混合物 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-同位素氣體
同位素氣體主要應(yīng)用于基礎(chǔ)物理研究,半導(dǎo)體,生物醫(yī)藥,軍事,照明等行業(yè)。
主要種類:
| 名稱 | 化學(xué)式 | 同位素豐度 |
|
| Ammonia D3/氘氨 | ND3 | >99% | |
| Deuterium Chloride/氯化氘 | DCL | >99% | |
| Methane D4/甲烷 | CD4 | >99% | |
| Silane D2/硅烷 | SiD4 | >98% | |
| Ammonia N-15/氨氣 | 15-NH3 | >99% | |
| Carbon Dioxide 13C/二氧化碳 | 13-CO2 | >99% | |
| Carbon Dioxide 18O/二氧化碳 | C18O2 | >95% | |
| Carbon Monoxide 13C/一氧化碳 | 13-CO | >99% | |
| Krypton-78/氪 78 | 78-Kr | >=99% | |
| Krypton-82/氪 82 | 82-Kr | >99% | |
| Krypton-84/氪 84 | 84-Kr | >99% | |
| Krypton-86/氪 86 | 86-Kr | >99% | |
| Methane 13C/甲烷 | 13-CH4 | >99% | |
| Neon-20/氖 20 | 20-Ne | >99% | |
| Neon-21 氖 21 | 21-Ne | >90% | |
| Neon-22 氖 22 | 22-Ne | >99% | |
| Deuterium/氘氣 | 2-D2 | >99.7% | |
| Xenon-124/氙 124 | 124-Xe | >99.9% | |
| Xenon-134/氙 134 | 134-Xe | >=98.9% | |
| Xenon-136/氙 136 | 136-Xe | >90% |
鋼瓶尺寸:75ml ,150ml ,300ml ,450ml ,1 升,2.4 升,2.8 升,3.7 升,8 升等(不銹鋼,鋁合金以及一次性碳鋼鋼瓶)。
接口:不銹鋼的橫膈膜,直線或 90度,1/4"VCR 外螺紋或內(nèi)螺紋接口,外螺紋NPT ,CGAs: 320 , 330 ,350 ,540 ,580 ,590。
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-標(biāo)準(zhǔn)溶液
提供的標(biāo)準(zhǔn)溶液主要類別:
食品及飲料標(biāo)準(zhǔn)溶液,如:維生素、甜味劑、糖、糖醇和有機(jī)酸標(biāo)準(zhǔn)溶液套裝、有機(jī)酸、抗氧化劑、滅菌劑/防腐劑、固醇類、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及農(nóng)/獸藥殘留標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)溶液,如:飲用水分析、廢水分析、固體廢棄物&地下水分析、 US EPA合同實(shí)驗(yàn)室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽油(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)類、空氣監(jiān)測類、溶劑殘留等標(biāo)準(zhǔn)溶液。
石油標(biāo)準(zhǔn)溶液,如:ASTM方法標(biāo)準(zhǔn)溶液、生物柴油、 PNA/PNONA/P-I-A-N-O標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
色譜通用標(biāo)準(zhǔn)溶液,如:烷烴、烯烴、芳香烴、氯代烴、環(huán)烴和HPLC&GC校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
| 標(biāo)物號 | 標(biāo)物名稱 |
| GBW(E)060323 | 氟化鈉純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW06103 | 氯化鈉純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08665 | 硫酸鈉中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW06111 | 甲醇純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW06113 | 乙腈純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW06115 | 丙酮純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW06116 | 正己烷純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)080549 | 水中氟成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)080268 | 水中氯根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)086559 | 水中溴離子溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)080266 | 水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)080257 | 水中六價鉻成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08615 | 銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08620 | 鋅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08619 | 鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08612 | 鎘單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08618 | 鎳單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08614 | 鉻單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08617 | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08611 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08692 | 硒單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08695 | 銻單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08770 | 鉍單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW08616 | 鐵單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)080125 | 鉀單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)086490 | 水中乙醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)085444 | 二硫化碳中乙腈溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)085441 | 二硫化碳中正己烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)086176 | 水中溴成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)083435 | 水中硒成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)100968 | 水中甲醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW(E)086384 | 水中丙酮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
guojiayiji標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 主要標(biāo)物物質(zhì) | 主要標(biāo)物物質(zhì) |
| 鋼鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 臨床化學(xué)分析與藥品成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 有色金屬及金屬中氣體成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 食品成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 建材成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 煤炭石油成分分析和物理特性測量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 高分子材料特性測量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 核材料成分分析與放射性測量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 化工產(chǎn)品成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)地質(zhì) | 物理特性與物理化學(xué)特性測量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 礦產(chǎn)成分分折標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 工程技術(shù)待性測量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 環(huán)境化學(xué)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
※若有其他相關(guān)產(chǎn)品需求請與銷售聯(lián)系
產(chǎn)品咨詢
微信聯(lián)系
微信公眾號